Pörssisähkö hinta
2. helmikuuta 2026: Pörssisähkön hinta tänään on keskimäärin 37,7 €c/kWh, mikä on selvästi korkeampi kuin 30 päivän keskiarvo 15,2 €c/kWh. Pörssisähkön hinta tänään nousee kovimmaksi aamulla 7:30–9:00 ja klo 10–15 välillä, jolloin hinta on yli 50 €c/kWh. Sähkön hinta on alhaisimmillaan yöllä ja varhain aamulla, erityisesti klo 3–5 sekä 21:45–22:00, jolloin se on alle 15 €c/kWh. Suosittelemme rajoittamaan sähkönkäyttöä kalliimpina aikoina ja siirtämään kulutusta edullisemmille tunneille. Näin pörssisähkön hinta tänään voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla.
5:00 - 5:15 11.6 €c/kWh
päivähinta 37.7 €c/kWh
keskihinta 15.2 €c/kWh
Pörssisähkön hinta tänään
Sähköpörssin hintakaavio tuntikohtaisella sähkön keskihinnalla. Vasemmalla puolella on aika ja oikealla kyseisen tunnin sähkön hinta tänään. Kaikki hinnat on ilmoitettu €c/kWh arvonlisäveroineen. Hinnat 15 minuutin välein Nord Pool -pörssistä näet alla olevasta sähkön hintataulukosta.
* Graafikko perustuu Nord Pool pörssisähkön hinta tietoihin.
Taulukko tämän päivän pörssisähkön hinnoista
Sähkön hinta tänään - 2026-02-02 : ajantasaiset pörssihinnat 15 minuutin välein, ryhmitelty tunneittain kulutuksen suunnittelua varten. Kaikki hinnat on ilmoitettu €c/kWh arvonlisäveroineen.
| Aika | :00 | :15 | :30 | :45 |
|---|---|---|---|---|
| 0:00 - 1:00 | 18 | 16 | 14.7 | 13.7 |
| 1:00 - 2:00 | 15.9 | 14.2 | 13.5 | 12.6 |
| 2:00 - 3:00 | 12 | 12.9 | 12.5 | 11.3 |
| 3:00 - 4:00 | 10.1 | 9.8 | 11.5 | 15.7 |
| 4:00 - 5:00 | 8.3 | 12.6 | 16.7 | 18.8 |
| 5:00 - 6:00 | 11.6 | 15.2 | 17.9 | 18.8 |
| 6:00 - 7:00 | 12.2 | 15.4 | 18.8 | 23.9 |
| 7:00 - 8:00 | 17.1 | 25.1 | 36.8 | 51.7 |
| 8:00 - 9:00 | 32.6 | 47.8 | 56 | 61.2 |
| 9:00 - 10:00 | 43.2 | 49.8 | 54.8 | 56.4 |
| 10:00 - 11:00 | 56.8 | 55.5 | 56.4 | 51.8 |
| 11:00 - 12:00 | 56.4 | 58 | 52.8 | 54.3 |
| 12:00 - 13:00 | 55.5 | 53.7 | 52.3 | 51.4 |
| 13:00 - 14:00 | 55.9 | 54.8 | 55 | 58.1 |
| 14:00 - 15:00 | 53.7 | 55 | 56.4 | 56.3 |
| 15:00 - 16:00 | 50.2 | 50.4 | 51.5 | 52.3 |
| 16:00 - 17:00 | 50.3 | 51.5 | 50.2 | 52.1 |
| 17:00 - 18:00 | 48.9 | 50.5 | 51.9 | 52.5 |
| 18:00 - 19:00 | 51.4 | 50.2 | 47.8 | 47.8 |
| 19:00 - 20:00 | 48.4 | 45.5 | 43 | 38 |
| 20:00 - 21:00 | 52.6 | 50.2 | 46.8 | 43 |
| 21:00 - 22:00 | 49.9 | 47.8 | 43 | 32.6 |
| 22:00 - 23:00 | 41.7 | 32.2 | 25.1 | 22.4 |
| 23:00 - 24:00 | 29.6 | 31.4 | 28.1 | 23.8 |
Sähkön hinnat tänään (2026-02-02) tunneittain. Kaikki hinnat on ilmoitettu €c/kWh arvonlisäveroineen.
| Aika | Sähkön hinta |
|---|---|
| 0:00 - 1:00 | 15.6 €c/kWh |
| 1:00 - 2:00 | 14.1 €c/kWh |
| 2:00 - 3:00 | 12.2 €c/kWh |
| 3:00 - 4:00 | 11.8 €c/kWh |
| 4:00 - 5:00 | 14.1 €c/kWh |
| 5:00 - 6:00 | 15.9 €c/kWh |
| 6:00 - 7:00 | 17.6 €c/kWh |
| 7:00 - 8:00 | 32.7 €c/kWh |
| 8:00 - 9:00 | 49.4 €c/kWh |
| 9:00 - 10:00 | 51.1 €c/kWh |
| 10:00 - 11:00 | 55.1 €c/kWh |
| 11:00 - 12:00 | 55.4 €c/kWh |
| 12:00 - 13:00 | 53.2 €c/kWh |
| 13:00 - 14:00 | 56.0 €c/kWh |
| 14:00 - 15:00 | 55.4 €c/kWh |
| 15:00 - 16:00 | 51.1 €c/kWh |
| 16:00 - 17:00 | 51.0 €c/kWh |
| 17:00 - 18:00 | 51.0 €c/kWh |
| 18:00 - 19:00 | 49.3 €c/kWh |
| 19:00 - 20:00 | 43.7 €c/kWh |
| 20:00 - 21:00 | 48.2 €c/kWh |
| 21:00 - 22:00 | 43.3 €c/kWh |
| 22:00 - 23:00 | 30.4 €c/kWh |
| 23:00 - 24:00 | 28.2 €c/kWh |
Sähkön hinnat tänään (2026-02-02) 15 minuutin välein. Kaikki hinnat on ilmoitettu €c/kWh arvonlisäveroineen.
| Aika | Sähkön hinta |
|---|---|
| 0:00 - 0:15 | 18.0 €c/kWh |
| 0:15 - 0:30 | 16.0 €c/kWh |
| 0:30 - 0:45 | 14.7 €c/kWh |
| 0:45 - 1:00 | 13.7 €c/kWh |
| 1:00 - 1:15 | 15.9 €c/kWh |
| 1:15 - 1:30 | 14.2 €c/kWh |
| 1:30 - 1:45 | 13.5 €c/kWh |
| 1:45 - 2:00 | 12.6 €c/kWh |
| 2:00 - 2:15 | 12.0 €c/kWh |
| 2:15 - 2:30 | 12.9 €c/kWh |
| 2:30 - 2:45 | 12.5 €c/kWh |
| 2:45 - 3:00 | 11.3 €c/kWh |
| 3:00 - 3:15 | 10.1 €c/kWh |
| 3:15 - 3:30 | 9.8 €c/kWh |
| 3:30 - 3:45 | 11.5 €c/kWh |
| 3:45 - 4:00 | 15.7 €c/kWh |
| 4:00 - 4:15 | 8.3 €c/kWh |
| 4:15 - 4:30 | 12.6 €c/kWh |
| 4:30 - 4:45 | 16.7 €c/kWh |
| 4:45 - 5:00 | 18.8 €c/kWh |
| 5:00 - 5:15 | 11.6 €c/kWh |
| 5:15 - 5:30 | 15.2 €c/kWh |
| 5:30 - 5:45 | 17.9 €c/kWh |
| 5:45 - 6:00 | 18.8 €c/kWh |
| 6:00 - 6:15 | 12.2 €c/kWh |
| 6:15 - 6:30 | 15.4 €c/kWh |
| 6:30 - 6:45 | 18.8 €c/kWh |
| 6:45 - 7:00 | 23.9 €c/kWh |
| 7:00 - 7:15 | 17.1 €c/kWh |
| 7:15 - 7:30 | 25.1 €c/kWh |
| 7:30 - 7:45 | 36.8 €c/kWh |
| 7:45 - 8:00 | 51.7 €c/kWh |
| 8:00 - 8:15 | 32.6 €c/kWh |
| 8:15 - 8:30 | 47.8 €c/kWh |
| 8:30 - 8:45 | 56.0 €c/kWh |
| 8:45 - 9:00 | 61.2 €c/kWh |
| 9:00 - 9:15 | 43.2 €c/kWh |
| 9:15 - 9:30 | 49.8 €c/kWh |
| 9:30 - 9:45 | 54.8 €c/kWh |
| 9:45 - 10:00 | 56.4 €c/kWh |
| 10:00 - 10:15 | 56.8 €c/kWh |
| 10:15 - 10:30 | 55.5 €c/kWh |
| 10:30 - 10:45 | 56.4 €c/kWh |
| 10:45 - 11:00 | 51.8 €c/kWh |
| 11:00 - 11:15 | 56.4 €c/kWh |
| 11:15 - 11:30 | 58.0 €c/kWh |
| 11:30 - 11:45 | 52.8 €c/kWh |
| 11:45 - 12:00 | 54.3 €c/kWh |
| 12:00 - 12:15 | 55.5 €c/kWh |
| 12:15 - 12:30 | 53.7 €c/kWh |
| 12:30 - 12:45 | 52.3 €c/kWh |
| 12:45 - 13:00 | 51.4 €c/kWh |
| 13:00 - 13:15 | 55.9 €c/kWh |
| 13:15 - 13:30 | 54.8 €c/kWh |
| 13:30 - 13:45 | 55.0 €c/kWh |
| 13:45 - 14:00 | 58.1 €c/kWh |
| 14:00 - 14:15 | 53.7 €c/kWh |
| 14:15 - 14:30 | 55.0 €c/kWh |
| 14:30 - 14:45 | 56.4 €c/kWh |
| 14:45 - 15:00 | 56.3 €c/kWh |
| 15:00 - 15:15 | 50.2 €c/kWh |
| 15:15 - 15:30 | 50.4 €c/kWh |
| 15:30 - 15:45 | 51.5 €c/kWh |
| 15:45 - 16:00 | 52.3 €c/kWh |
| 16:00 - 16:15 | 50.3 €c/kWh |
| 16:15 - 16:30 | 51.5 €c/kWh |
| 16:30 - 16:45 | 50.2 €c/kWh |
| 16:45 - 17:00 | 52.1 €c/kWh |
| 17:00 - 17:15 | 48.9 €c/kWh |
| 17:15 - 17:30 | 50.5 €c/kWh |
| 17:30 - 17:45 | 51.9 €c/kWh |
| 17:45 - 18:00 | 52.5 €c/kWh |
| 18:00 - 18:15 | 51.4 €c/kWh |
| 18:15 - 18:30 | 50.2 €c/kWh |
| 18:30 - 18:45 | 47.8 €c/kWh |
| 18:45 - 19:00 | 47.8 €c/kWh |
| 19:00 - 19:15 | 48.4 €c/kWh |
| 19:15 - 19:30 | 45.5 €c/kWh |
| 19:30 - 19:45 | 43.0 €c/kWh |
| 19:45 - 20:00 | 38.0 €c/kWh |
| 20:00 - 20:15 | 52.6 €c/kWh |
| 20:15 - 20:30 | 50.2 €c/kWh |
| 20:30 - 20:45 | 46.8 €c/kWh |
| 20:45 - 21:00 | 43.0 €c/kWh |
| 21:00 - 21:15 | 49.9 €c/kWh |
| 21:15 - 21:30 | 47.8 €c/kWh |
| 21:30 - 21:45 | 43.0 €c/kWh |
| 21:45 - 22:00 | 32.6 €c/kWh |
| 22:00 - 22:15 | 41.7 €c/kWh |
| 22:15 - 22:30 | 32.2 €c/kWh |
| 22:30 - 22:45 | 25.1 €c/kWh |
| 22:45 - 23:00 | 22.4 €c/kWh |
| 23:00 - 23:15 | 29.6 €c/kWh |
| 23:15 - 23:30 | 31.4 €c/kWh |
| 23:30 - 23:45 | 28.1 €c/kWh |
Pörssisähkön hinta tänään päivän eri jaksoissa
Taulukossa näkyvät tunnit ja niiden keskimääräinen pörssisähkön hinta heijastavat tyypillisiä sähkömarkkinoiden vaihteluita eri vuorokaudenaikoina. Kaikki sähkön hinnat on ilmoitettu €c/kWh arvonlisäveron kanssa.
| Päivän jakso | Tunnit | Hintaluokka | Keskihinta |
|---|---|---|---|
| Yö (0:00 - 5:59) | 0:00 - 5:59 | 8.3 - 18 | 12.7 |
| Aamu (6:00 - 11:59) | 6:00 - 11:59 | 12.2 - 56.8 | 36.4 |
| Iltapäivällä (12:00 - 17:59) | 12:00 - 17:59 | 48.9 - 55.9 | 52.4 |
| Ilta (18:00 - 23:59) | 18:00 - 23:59 | 29.6 - 52.6 | 45.6 |
On tärkeää sähkötariffia valittaessa huomioida, miten sähköä käytetään eri vuorokaudenaikoina kotitaloudessa. Päivän keskimääräinen pörssisähkön hinta tai pörssisähkö hinta ei aina vastaa kotitalouden todellista keskihintaa. Usein kiinteä tariffi voi olla edullisempi vaihtoehto kuin Nord Poolin mukaiset vaihtuvat sähkön hinnat.
Usein kysytyt kysymykset
€/kWh = €/MWh ÷ 1000
snt/kWh = €/MWh ÷ 10
Esim. 80 €/MWh = 0,08 €/kWh = 8 snt/kWh. Muunnos helpottaa vertaamaan pörssisähkön hintaa arkikielellä ja suhteuttamaan sen omaan kulutukseen.
